MODERNÍ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ CHEBU K PRONAJMUTÍ
- kolaudace začátek roku 2022
- více jak 1302 m2 kanceláří
- cena 150 Kč za m2
- při pronájmu nad 200m2 cena 130 Kč za m2
- k dispozici konferenční místnost
- prostor pro parkování
- 2x komerční prostory
Zbrusu nové svěží kancelářské prostory budou k pronajmutí začátkem roku 2021. Ve 4 patrech naleznete prostorné a prosvětlené kanceláře od 16 do 54 m2. Parkování je dostupné hned u budovy. Prostory jsou ideální pro firmy, kterým už stávající prostory nestačí nebo chtějí reprezentativnější a moderní kanceláře. Stejně tak jsou prostory ideální pro nové začínající firmy a start-upy + paušální úhrada za služby.
V prvním patře je kavárna a 2 komerční prostory ideální pro prodejnu nebo prostor pro poskytování služeb. Ve stejném patře je i velká konferenční místnost, kterou můžete využít pro prezentace či večírky. Zelený park přes ulici a centrum města vzdálené jen pár bloků už jen završují tuto skvělou příležitost k růstu vaší firmy.
PLÁNY JEDNOTLIVÝCH PATER
1. PATRO

MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
1.01 | Vstupní hala | 53,70m2 | ||
1.02 | Schodiště | 25,20m2 | ||
1.03 | Chodba | 60,10m2 | ||
1.04 | Konferenční sál | 133,70m2 | ||
1.05 | WC ženy | 9,80m2 | 980 Kč | |
1.06 | WC muži | 11,00m2 | 1 100Kč | |
1.07 | WC bezbariérová úprava | 4,00m2 | 400 Kč | |
1.08 | Rozšíření chodby | 3,80m2 | 380 Kč | |
1.09 | Rozvodna NN | 7,00m2 | ||
1.10 | Kancelář | 20,00m2 | 3 000 Kč | 2 600 Kč |
1.11 | Kancelář | 19,80m2 | 2 970 Kč | 2 574 Kč |
1.12 | Komerční prostory | 49,10m2 | 7 365 Kč | 6 383 Kč |
MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
1.13 | Zázemí | 7,40m2 | 740 Kč | |
1.14 | WC zaměstnanci | 3,50m2 | 350 Kč | |
1.15 | Komerční prostory | 51,80m2 | 7 770 Kč | 6 734 Kč |
1.16 | Zázemí | 8,60m2 | 860 Kč | |
1.17 | Úklid | 3,20m2 | 320 Kč | |
1.18 | Chodba | 8,80m2 | 440 Kč | |
1.19 | WC muži | 8,50m2 | 850 Kč | |
1.20 | WC ženy | 9,90m2 | 990 Kč | |
1.21 | WC bezbariérová úprava | 5,20m2 | 520 Kč | |
1.22 | Úklid | 1,60m2 | 160 Kč | |
1.23 | Recepce | 7,70m2 | ||
1.24 | Výtah | 3,20m2 |
2. PATRO

MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
2.01 | Hala + schodiště | 39,50m2 (+ 14,30m2) | 2 690 Kč | |
2.02 | Chodba + schodiště | 10,20m2 (+ 13,90m2) | 1 205 Kč | |
2.03 | Chodba | 73,40m2 | 3 670 Kč | |
2.04 | Kancelář | 17,00m2 | 2 550 Kč | 2 210 Kč |
2.05 | Kancelář | 16,50m2 | 2 475 Kč | 2 145 Kč |
2.06 | Kancelář | 23,30m2 | 3 495 Kč | 3 029 Kč |
2.07 | Kancelář | 25,50m2 | 3 825 Kč | 3 315Kč |
2.08 | Kancelář | 17,40m2 | 2 610 Kč | 2 262 Kč |
2.09 | Kancelář | 18,20m2 | 2 730 Kč | 2 366 Kč |
2.10 | Kancelář | 26,90m2 | 4 035 Kč | 3 497 Kč |
2.11 | Kancelář | 29,00m2 | 4 350 Kč | 3 770 Kč |
2.12 | Kancelář | 52,70m2 | 7 905 Kč | 6 851 Kč |
MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
2.13 | Zasedací místnost | 27,60m2 | 4 140 Kč | 3 588 Kč |
2.14 | Kancelář | 53,40m2 | 8 010 Kč | 6 942 Kč |
2.15 | Kancelář | 28,50m2 | 4 275 Kč | 3 705 Kč |
2.16 | Kancelář | 54,80m2 | 8 220 Kč | 7 124 Kč |
2.17 | Čajová kuchyňka | 3,80m2 | 380 Kč | |
2.18 | WC ženy | 10,10m2 | 1 010 Kč | |
2.19 | WC muži | 11,00m2 | 1 100 Kč | |
2.20 | Úklid | 3,10m2 | 310 Kč | |
2.21 | WC bezbariérová úprava | 4,80m2 | 480 Kč | |
2.22 | Server | 3,80m2 | 380 Kč | |
2.23 | Výtah | 3,30m2 |
3. PATRO

MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
3.01 | Hala + schodiště | 39,50m2 (+ 14,30m2) | 2 690 Kč | |
3.02 | Chodba + schodiště | 10,20m2 (+ 13,90m2) | 1 205 Kč | |
3.03 | Chodba | 73,40m2 | 3 670 Kč | |
3.04 | Kancelář | 17,00m2 | 2 550 Kč | 2 210 Kč |
3.05 | Kancelář | 16,50m2 | 2 475 Kč | 2 145 Kč |
3.06 | Kancelář | 23,30m2 | 3 495 Kč | 3 029 Kč |
3.07 | Kancelář | 25,50m2 | 3 825 Kč | 3 315 Kč |
3.08 | Kancelář | 17,40m2 | 2 610 Kč | 2 262 Kč |
3.09 | Kancelář | 18,20m2 | 2 730 Kč | 2 366 Kč |
3.10 | Kancelář | 26,90m2 | 4 035 Kč | 3 497 Kč |
3.11 | Kancelář | 29,00m2 | 4 350 Kč | 3 770 Kč |
3.12 | Kancelář | 52,70m2 | 7 905 Kč | 6 851 Kč |
MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
3.13 | Zasedací místnost | 27,60m2 | 4 140 Kč | 3 588 Kč |
3.14 | Kancelář | 53,40m2 | 8 010 Kč | 6 942 Kč |
3.15 | Kancelář | 28,50m2 | 4 275 Kč | 3 705 Kč |
3.16 | Kancelář | 54,80m2 | 8 220 Kč | 7 124 Kč |
3.17 | Čajová kuchyňka | 3,80m2 | 380 Kč | |
3.18 | WC ženy | 10,10m2 | 1 010 Kč | |
3.19 | WC muži | 11,00m2 | 1 100 Kč | |
3.20 | Úklid | 3,10m2 | 310 Kč | |
3.21 | WC bezbariérová úprava | 4,80m2 | 480 Kč | |
3.22 | Server | 3,80m2 | 380 Kč | |
3.23 | Výtah | 3,30m2 |
4. PATRO

MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
4.01 | Hala + schodiště | 39,50m2 (+ 14,30m2) | 2 690 Kč | |
4.02 | Chodba + schodiště | 10,20m2 (+ 13,90m2) | 1 205 Kč | |
4.03 | Chodba | 73,40m2 | 3 670 Kč | |
4.04 | Spisovna | 6,70m2 | 1 005 Kč | 871 Kč |
4.05 | Kancelář | 16,50m2 | 2 475 Kč | 2 145 Kč |
4.06 | Kancelář | 23,30m2 | 3 495 Kč | 3 029 Kč |
4.07 | Kancelář | 25,50m2 | 3 825 Kč | 3 315 Kč |
4.08 | Kancelář | 17,40m2 | 2 610 Kč | 2 262 Kč |
4.09 | Kancelář | 18,20m2 | 2 730 Kč | 2 366 Kč |
4.10 | Kancelář | 26,90m2 | 4 035 Kč | 4 035 Kč |
4.11 | Kancelář | 29,00m2 | 4 350 Kč | 3 770 Kč |
4.12 | Kancelář | 52,70m2 | 7 905 Kč | 6 851 Kč |
MÍSTNOST | ÚČEL | VÝMĚRA | NÁJEM | NÁJEM NAD 200M2 |
---|---|---|---|---|
4.13 | Zasedací místnost | 27,60m2 | 4 140 Kč | 3 588 Kč |
4.14 | Kancelář | 53,40m2 | 8 010 Kč | 6 942 Kč |
4.15 | Kancelář | 28,50m2 | 4 275 Kč | 3 705 Kč |
4.16 | Kancelář | 54,80m2 | 8 220 Kč | 7 124 Kč |
4.17 | Čajová kuchyňka | 3,80m2 | 380 Kč | |
4.18 | WC ženy | 10,10m2 | 1 010 Kč | |
4.19 | WC muži | 11,00m2 | 1 100 Kč | |
4.20 | Úklid | 3,10m2 | 310 Kč | |
4.21 | WC bezbariérová úprava | 4,80m2 | 480 Kč | |
4.22 | Server | 3,70m2 | 370 Kč | |
4.23 | Výtah | 3,30m2 | ||
4.24 | Prostor pod schodištěm | 8,80m2 |
Kontakt